奈良県御所市 体操服や水着の生産販売/オリジナルブランド Red Swallow

当社製品のサイズについて

正しいサイズの測り方 基本身体寸法

サイズの呼び方 120 130 140 150 S M L
身長 115~125 125~135 135~145 145~155 160 165 170
胸囲 57~63 61~67 65~72 70~78 86 90 94
胴囲 51~57 53~59 54~62 58~66 72 76 80

半袖シャツ

サイズ(cm) 120 130 140 150 S M L
仕上寸法 胸囲 66 70 76 82 86 92 98
身丈 49 53 55 58 63 66 69
ゆき丈 30 32 34 36 38 40 42

ショートパンツ

サイズ(cm) 120 130 140 150 S M L
仕上寸法 胴囲 44 48 48 48 48 48 52
(ゴム上がり) 身丈 25 26 27 28 30 32 34
股下の長さ 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5

白2本線ショートパンツ

サイズ(cm) 120 130 140 150 S M L
仕上寸法 胴囲 44 48 48 48 48 48 52
(ゴム上がり) 身丈 25 26 27 28 30 32 34
股下の長さ 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5

クォーターパンツ・白2本線クォーターパンツ

サイズ(cm) 120 130 140 150 S M L
仕上寸法 胴囲 41 44 47 50 53 56 59
(ゴム上がり) 身丈 30 32 34 36 38 40 42
股下の長さ 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0

ハーフパンツ

サイズ(cm) 120 130 140 150 S M L
仕上寸法 胴囲 41 44 47 50 53 56 59
(ゴム上がり) 身丈 33.5 36 38.5 41 43 45 47
股下の長さ 13.5 15.0 16.5 18.0 19.0 20.0 21.0

タンクトップとミドルスパッツ

サイズ 120 130 140 150 S M L
適応身長(cm) 115~125 125~135 135~145 145~155 150~160 155~165 160~170
適応胸囲(cm) 57~63 61~67 65~72 70~78 76~84 79~87 86~94
適応胴囲 49~55 51~57 53~59 56~63 58~66 64~70 69~77

ミドルパンツ

サイズ 120 130 140 150 S M L
適応身長(cm) 115~125 125~135 135~145 145~155 155~165 160~170 165~175
適応胴囲(cm) 51~57 53~59 54~62 58~66 62~70 72~80 78~88

児童用ラッシュガード

サイズ 120 130 140 150 S M L
適応身長(cm) 115~125 125~135 135~145 145~155 157~162 162~167 167~172
適応胸囲(cm) 57~63 61~67 64~72 70~78 86 90 94